HTTP/2 200 date: Wed, 25 Mar 2020 21:17:38 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 set-cookie: __cfduid=de0768eb663e78e8a272e32898a666f0d1585171058; expires=Fri, 24-Apr-20 21:17:38 GMT; path=/; domain=.nfcw.com; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure link: ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink cache-provider: CLOUDWAYS-CACHE-DC last-modified: Wed, 25 Mar 2020 18:36:28 GMT vary: Accept-Encoding age: 9670 x-cache: HIT cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" server: cloudflare cf-ray: 579ba8ea2f35575d-IAD alt-svc: h3-27=":443"; ma=86400, h3-25=":443"; ma=86400, h3-24=":443"; ma=86400, h3-23=":443"; ma=86400 Mastercard: 29 countries have now agreed to raise their contactless payment limit • NFCW inc NFC World
| Country | Currency | Current limit | New limit | Increase |
|---|---|---|---|---|
| Albania | LEK | 2,000 | 4,500 | 125% |
| Armenia | AMD | 12,100 | 20,000 | 65% |
| Belarus | BYN | 20 | 100 | 400% |
| Bulgaria | BGN | 50 | 100 | 100% |
| Croatia | HRK | 100 | 350 | 250% |
| Cyprus | EUR | 20 | 50 | 150% |
| Estonia | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Georgia | GEL | 45 | 100 | 122% |
| Germany | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Greece | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Hungary | HUF | 5,000 | 15,000 | 200% |
| Ireland | EUR | 30 | 50 | 67% |
| Kazakhstan | KZT | 5,000 | 20,000 | 300% |
| Kosovo | EUR | 15 | 40 | 167% |
| Kyrgyzstan | KGS | 1,525 | 2,500 | 64% |
| Latvia | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Lithuania | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Luxembourg | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Malta | EUR | 25 | 50 | 100% |
| N.Macedonia | MKD | 750 | 2,000 | 167% |
| Netherlands | EUR | 25 | 50 | 100% |
| Poland | PLN | 50 | 100 | 100% |
| Portugal | EUR | 20 | 50 | 150% |
| Spain | EUR | 20 | 50 | 150% |
| Sweden |


